Die ehrliche Bilanz
Jeder Papier-Trade von Kestrel, so wie die Aufzeichnung ihn führt: welcher Coin, welche Seite, welche Börse, was Hin- und Rückweg kosteten und was danach übrig blieb. Nichts ist ausgewählt, und nichts ist geschönt. Diese Seite liest dieselbe Aufzeichnung wie das Auge und der Stream, mit denselben Kosten und denselben Summen. Es gibt nirgends auf der Website eine zweite Rechnung, also können die Zahlen sich nicht still widersprechen. Die Schlagzeile zählt nur das Live-Buch. Spuren in Erprobung und Börsenbücher stehen auf der Spurenseite des Auges, jede mit eigenen Zahlen, nie hinzugerechnet, um eine Summe besser aussehen zu lassen.
Jeder Papier-Trade seit dem 22. Oktober 2026, in UTC.
Nur Papierhandel. Es wird kein echtes Geld gehandelt, nichts hier ist Beratung, und ein vergangenes Ergebnis sagt nichts über das nächste.
Die Zählung
Gezählt vom Protokoll, nicht von uns.
- Trades
- Noch offen
- Im Plus
- Neutral
- Im Minus
- Ergebnis nach Kosten
- Schlimmster Rückgang
Das Geld jedes Trades ist in der Währung seines Marktes (USDT). Die Summen addieren sie so, wie sie sind.
Jeder Trade
Die neuesten zuerst, fünfundzwanzig pro Seite.
| Eröffnet (UTC) | Coin | Seite | Horizont | Handelsplatz | Einstieg | Kosten hin und zurück | Funding | Geschlossen durch | Ergebnis nach Kosten | Dieselbe Seite halten (nur Hebel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Nov. 2026, 06:17 | Hebel 1x | Short | 4 Stunden | Binance - Global | 6,983 | 0,106 % | Talon | Im Plus | +0,35 | |
| 3. Nov. 2026, 06:17 | Hebel 1,7x | Short | 4 Stunden | Binance - Global | 2.244,94 | 0,106 % | +0,04 | Zeit | Im Minus | −2,38 |
| 3. Nov. 2026, 06:17 | Hebel 1x | Long | 4 Stunden | Binance - Global | 83,447 | 0,106 % | Talon | Im Plus | +0,36 | |
| 3. Nov. 2026, 06:09 | Hebel 1x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 6,995 | 0,11 % | Zeit | Im Plus | +0,43 | |
| 3. Nov. 2026, 06:06 | Hebel 1x | Long | 4 Stunden | Binance - Global | 6,985 | 0,11 % | Talon | Neutral | +0,28 | |
| 3. Nov. 2026, 06:06 | Hebel 1,3x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 3,775 | 0,106 % | Talon | Im Plus | +0,34 | |
| 3. Nov. 2026, 06:02 | Hebel 2,6x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 695,61 | 0,106 % | Talon | Im Plus | +0,88 | |
| 3. Nov. 2026, 06:02 | Hebel 1x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 0,1524 | 0,11 % | Talon | Neutral | +0,21 | |
| 3. Nov. 2026, 06:00 | Hebel 1x | Short | 4 Stunden | Binance - Global | 11,118 | 0,106 % | Einstieg nicht erreicht | Zurückgezogen | ||
| 3. Nov. 2026, 05:55 | Hebel 1x | Long | 4 Stunden | Binance - Global | 0,0000047 | 0,106 % | Talon | Neutral | +0,26 | |
| 3. Nov. 2026, 05:53 | Hebel 1,6x | Short | 4 Stunden | Binance - Global | 3,784 | 0,106 % | Talon | Neutral | +0,27 | |
| 3. Nov. 2026, 05:31 | Hebel 1,4x | Short | 4 Stunden | Binance - Global | 275,01 | 0,11 % | Talon | Im Plus | +0,35 | |
| 3. Nov. 2026, 05:31 | Hebel 1,3x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 0,1524 | 0,11 % | Talon | Neutral | +0,31 | |
| 3. Nov. 2026, 05:21 | Hebel 1,6x | Short | 4 Stunden | Binance - Global | 3,817 | 0,106 % | Talon | Im Plus | +1,19 | |
| 3. Nov. 2026, 05:13 | Hebel 2,1x | Short | 4 Stunden | Binance - Global | 76.831,2 | 0,106 % | Zeit | Im Minus | +0,10 | |
| 3. Nov. 2026, 05:02 | Hebel 1,2x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 3,829 | 0,106 % | Talon | Im Plus | +0,35 | |
| 3. Nov. 2026, 04:56 | Hebel 1,1x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 0,0000047 | 0,106 % | Zeit | Im Minus | −0,07 | |
| 3. Nov. 2026, 04:06 | Hebel 2,5x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 3,815 | 0,106 % | Stop | Im Minus | −3,61 | |
| 3. Nov. 2026, 03:49 | Hebel 1x | Long | 4 Stunden | Binance - Global | 1,2527 | 0,106 % | Talon | Im Plus | +0,86 | |
| 3. Nov. 2026, 03:47 | Hebel 2,3x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 274,21 | 0,11 % | Talon | Im Plus | +0,52 | |
| 3. Nov. 2026, 03:45 | Hebel 1x | Long | 4 Stunden | Binance - Global | 0,0000047013 | 0,106 % | Talon | Im Plus | +0,36 | |
| 3. Nov. 2026, 03:43 | Hebel 1,2x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 53,7 | 0,11 % | Talon | Im Plus | +0,35 | |
| 3. Nov. 2026, 03:43 | Hebel 1x | Short | 1 Tag | Binance - Global | 124,39 | 0,106 % | Stop | Im Minus | −9,07 | |
| 3. Nov. 2026, 03:37 | Hebel 1x | Long | 4 Stunden | Binance - Global | 0,0000046917 | 0,106 % | Zeit | Im Plus | +0,47 | |
| 3. Nov. 2026, 03:33 | Hebel 1,3x | Short | 4 Stunden | Binance - Global | 6,856 | 0,106 % | Stop | Im Minus | −5,26 |
Noch nicht veröffentlicht
Klar gesagt, damit niemand die Lücke füllt.
- Die Aufteilung der Kosten jedes Trades in Gebühren und Slippage. Jeder Trade zeigt den ganzen Hin- und Rückweg, den er bezahlt hat, als Anteil seines Einstiegs.
- Das Funding jedes Trades. Wo das Protokoll es mitliefert, hat es eine eigene Spalte; wo nicht, bleibt die Spalte leer.
- Die Modellversion hinter jedem Trade. Das Protokoll nennt noch keine, also behauptet keine Spalte eine.

