Le registre honnête
Chaque transaction simulée de Kestrel, telle que le registre la garde : quelle crypto, quel côté, quelle plateforme, ce qu'a coûté l'aller-retour et ce qui restait après. Rien n'est trié sur le volet et rien n'est rangé sous le tapis. Cette page lit le même registre que l'Œil et la diffusion, avec les mêmes coûts et les mêmes totaux. Il n'y a aucun deuxième calcul nulle part sur le site, alors les chiffres ne peuvent pas se contredire en douce. La manchette ne compte que le registre en direct. Les voies à l'essai et les registres de plateformes sont sur la page des voies de l'Œil, chacun avec ses propres chiffres, jamais ajoutés pour embellir un total.
Chaque transaction simulée depuis le 22 octobre 2026, en UTC.
Simulation seulement. Aucun argent réel n'est négocié, rien ici n'est un conseil, et un résultat passé ne dit rien du prochain.
Le décompte
Compté par le registre, pas par nous.
- Transactions
- Encore ouvertes
- Gains
- Neutres
- Pertes
- Résultat après coûts
- Pire repli
L'argent de chaque transaction est dans la monnaie de son marché (USDT). Les totaux les additionnent tels quels.
Chaque transaction
Les plus récentes d'abord, vingt-cinq par page.
| Ouverte (UTC) | Cryptomonnaie | Sens | Horizon | Plateforme | Entrée | Coût aller-retour | Fermée par | Résultat après coûts | Conserver le même sens (levier seulement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026, 16 h 16 | Levier 1,8x | Vente | 1 jour | Bitunix - Global | 0,07526 | 0,113 % | Talon | Gain | +0,64 |
| 3 nov. 2026, 16 h 14 | Levier 1x | Achat | 1 jour | Bitunix - Global | 86,65 | 0,136 % | Talon | Gain | +0,53 |
| 3 nov. 2026, 16 h 07 | Levier 1,4x | Vente | 1 jour | Bitunix - Global | 128,47 | 0,11 % | Talon | Neutre | +0,29 |
| 3 nov. 2026, 15 h 46 | Levier 1x | Achat | 4 heures | Bitunix - Global | 11,166 | 0,114 % | Talon | Neutre | +0,31 |
| 3 nov. 2026, 15 h 02 | Levier 1,5x | Vente | 1 jour | Bitunix - Global | 11,175 | 0,109 % | Talon | Gain | +0,60 |
| 3 nov. 2026, 15 h 02 | Levier 1,4x | Vente | 1 jour | Bitunix - Global | 128,55 | 0,11 % | Talon | Gain | +0,74 |
| 3 nov. 2026, 15 h 02 | Levier 1x | Achat | 1 jour | Bitunix - Global | 7,39 | 0,143 % | Talon | Neutre | +0,37 |
| 3 nov. 2026, 14 h 26 | Levier 1,7x | Vente | 1 jour | Bitunix - Global | 0,32248 | 0,11 % | Délai | Perte | −0,08 |
| 3 nov. 2026, 13 h 17 | Levier 1x | Achat | 1 jour | Bitunix - Global | 7,248 | 0,144 % | Talon | Gain | +1,01 |
| 3 nov. 2026, 13 h 17 | Levier 1x | Achat | 1 jour | Bitunix - Global | 7,385 | 0,157 % | Talon | Neutre | +0,43 |
| 3 nov. 2026, 13 h 14 | Levier 2,3x | Vente | 4 heures | Bitunix - Global | 276,12 | 0,11 % | Talon | Neutre | +0,31 |
| 3 nov. 2026, 13 h 01 | Levier 2x | Vente | 1 jour | Bitunix - Global | 276,61 | 0,11 % | Talon | Gain | +0,44 |
| 3 nov. 2026, 12 h 51 | Levier 6,2x | Vente | 4 heures | Bitunix - Global | 1,2872 | 0,108 % | Talon | Gain | +0,91 |
| 3 nov. 2026, 12 h 35 | Levier 1x | Achat | 4 heures | Bitunix - Global | 7,267 | 0,119 % | Talon | Gain | +0,40 |
| 3 nov. 2026, 12 h 16 | Levier 1x | Achat | 1 jour | Bitunix - Global | 7,202 | 0,144 % | Talon | Gain | +1,16 |
| 3 nov. 2026, 12 h 01 | Levier 1x | Achat | 4 heures | Bitunix - Global | 276,18 | 0,112 % | Talon | Gain | +0,37 |
| 3 nov. 2026, 11 h 55 | Levier 1x | Vente | 4 heures | Bitunix - Global | 127,92 | 0,11 % | Talon | Gain | +0,86 |
| 3 nov. 2026, 11 h 37 | Levier 1x | Vente | 1 jour | Bitunix - Global | 127,78 | 0,11 % | Talon | Gain | +0,61 |
| 3 nov. 2026, 11 h 36 | Levier 2,4x | Vente | 1 jour | Bitunix - Global | 276,05 | 0,11 % | Délai | Perte | −0,34 |
| 3 nov. 2026, 11 h 33 | Levier 1x | Achat | 1 jour | Bitunix - Global | 0,3225 | 0,14 % | Délai | Retirée | +0,15 |
| 3 nov. 2026, 10 h 03 | Levier 2,3x | Vente | 1 jour | Bitunix - Global | 0,3224 | 0,11 % | Arrêt | Perte | −0,34 |
| 3 nov. 2026, 08 h 46 | Levier 2,7x | Vente | 4 heures | Bitunix - Global | 11,07 | 0,109 % | Arrêt | Perte | −2,55 |
| 3 nov. 2026, 08 h 28 | Levier 1x | Achat | 4 heures | Bitunix - Global | 7,005 | 0,119 % | Talon | Neutre | +0,35 |
| 3 nov. 2026, 08 h 08 | Levier 1x | Achat | 4 heures | Bitunix - Global | 7,022 | 0,119 % | Talon | Gain | +0,39 |
| 3 nov. 2026, 08 h 07 | Levier 1x | Achat | 4 heures | Bitunix - Global | 6,988 | 0,114 % | Talon | Gain | +0,38 |
Pas encore publié
Dit clairement, pour que personne ne comble le vide.
- La répartition des coûts de chaque transaction entre frais et glissement. Chaque transaction affiche l'aller-retour complet qu'elle a payé, en part de son entrée.
- Le financement de chaque transaction. Quand le registre le donne, il a sa propre colonne ; sinon, la colonne reste vide.
- La version du modèle derrière chaque transaction. Le registre n'en nomme pas encore, alors aucune colonne n'en affirme une.

