دیانت دار ریکارڈ
Kestrel کی ہر فرضی ٹریڈ، جیسے ریکارڈ اسے رکھتا ہے: کون سا کوائن، کون سی سمت، کون سی ایکسچینج، آنے جانے کی لاگت کتنی تھی اور اس کے بعد کیا بچا۔ کچھ بھی چن کر نہیں نکالا گیا اور کچھ بھی چھپایا نہیں گیا۔ یہ صفحہ وہی ریکارڈ پڑھتا ہے جو آئی اور اسٹریم، انہی لاگتوں اور انہی مجموعوں کے ساتھ۔ سائٹ پر کہیں بھی دوسرا حساب نہیں، اس لیے اعداد چپکے سے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ سرخی صرف لائیو بک گنتی ہے۔ آزمائشی لینز اور ایکسچینج بکس آئی کے لینز کے صفحے پر ہیں، ہر ایک اپنے اعداد کے ساتھ، کسی مجموعے کو بہتر دکھانے کے لیے کبھی شامل نہیں کی جاتیں۔
22 اکتوبر، 2026 سے ہر فرضی ٹریڈ، UTC میں۔
صرف فرضی ٹریڈنگ۔ کوئی حقیقی رقم استعمال نہیں ہوتی، یہاں کچھ بھی مشورہ نہیں، اور پچھلا نتیجہ اگلے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔
گنتی
گنتی ریکارڈ کرتا ہے، ہم نہیں۔
- ٹریڈز
- ابھی کھلی
- منافع والی
- برابر
- نقصان والی
- لاگت کے بعد نتیجہ
- سب سے بڑی گراوٹ
ہر ٹریڈ کی رقم اس کی اپنی مارکیٹ کی کرنسی میں ہے (USDT)۔ مجموعے انہیں جوں کا توں جمع کرتے ہیں۔
ہر ٹریڈ
نئی پہلے، ایک صفحے پر پچیس۔
| کھلی (UTC) | سکہ | سمت | مدت | پلیٹ فارم | داخلہ | آنے جانے کی لاگت | فنڈنگ | بند کیا | لاگت کے بعد نتیجہ | اسی سمت رکھے رہنا (صرف لیوریج) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 نومبر، 2026، 20:05 | لیوریج 1.6x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 91.87 | 0.106% | Talon | منافع | +0.54 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:55 | لیوریج 1.9x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 2,245.94 | 0.106% | +0.05 | وقت | نقصان | −0.14 |
| 2 نومبر، 2026، 19:52 | لیوریج 1.8x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 76,862.1 | 0.106% | وقت | نقصان | −0.10 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:50 | لیوریج 1x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 126.52 | 0.106% | وقت | نقصان | −0.26 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:43 | لیوریج 3.7x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 0.07324 | 0.106% | اسٹاپ | نقصان | −2.42 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:43 | لیوریج 1x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 0.1546 | 0.11% | Talon | برابر | +0.32 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:43 | لیوریج 1.5x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 3.855 | 0.106% | Talon | برابر | +0.27 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:30 | لیوریج 1.1x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 127.45 | 0.106% | Talon | منافع | +0.75 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:30 | لیوریج 1x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 0.15598 | 0.11% | Talon | منافع | +0.61 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:23 | لیوریج 1x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 0.07364 | 0.106% | Talon | منافع | +0.61 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:23 | لیوریج 1x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 3.864 | 0.106% | Talon | منافع | +0.45 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:14 | لیوریج 2.6x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 698.23 | 0.106% | وقت | نقصان | −0.09 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:14 | لیوریج 2x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 76,940 | 0.106% | Talon | منافع | +0.59 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:11 | لیوریج 1x | لانگ | 1 دن | Binance - Global | 1.241 | 0.106% | وقت | نقصان | −0.06 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:05 | لیوریج 1.2x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 92.12 | 0.106% | Talon | منافع | +0.35 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:05 | لیوریج 1.5x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 53.93 | 0.11% | Talon | برابر | −0.05 | |
| 2 نومبر، 2026، 19:05 | لیوریج 1.2x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 0.3731 | 0.106% | Talon | برابر | +0.27 | |
| 2 نومبر، 2026، 18:43 | لیوریج 1x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 0.3733 | 0.106% | Talon | منافع | +0.72 | |
| 2 نومبر، 2026، 18:41 | لیوریج 1.4x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 3.894 | 0.106% | Talon | منافع | +0.73 | |
| 2 نومبر، 2026، 18:33 | لیوریج 2.3x | شارٹ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 0.07374 | 0.106% | Talon | برابر | +0.27 | |
| 2 نومبر، 2026، 18:27 | لیوریج 2x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 274.39 | 0.11% | Talon | برابر | +0.28 | |
| 2 نومبر، 2026، 18:24 | لیوریج 1x | لانگ | 4 گھنٹے | Binance - Global | 83.861 | 0.106% | Talon | منافع | +1.32 | |
| 2 نومبر، 2026، 18:16 | لیوریج 1x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 0.3744 | 0.106% | Talon | منافع | +0.91 | |
| 2 نومبر، 2026، 18:16 | لیوریج 1.4x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 224.65 | 0.11% | Talon | منافع | +1.06 | |
| 2 نومبر، 2026، 18:16 | لیوریج 1.2x | شارٹ | 1 دن | Binance - Global | 3.939 | 0.106% | Talon | منافع | +0.51 |
ابھی شائع نہیں ہوا
صاف کہا گیا، تاکہ کوئی خلا نہ بھرے۔
- ہر ٹریڈ کی لاگت کی فیس اور سلپیج میں تقسیم۔ ہر ٹریڈ وہ پوری آنے جانے کی لاگت دکھاتی ہے جو اس نے ادا کی، اپنے داخلے کے حصے کے طور پر۔
- ہر ٹریڈ کی فنڈنگ۔ جہاں ریکارڈ اسے دیتا ہے، اس کا اپنا کالم ہے؛ جہاں نہیں، کالم خالی رہتا ہے۔
- ہر ٹریڈ کے پیچھے ماڈل کا ورژن۔ ریکارڈ ابھی کوئی نام نہیں دیتا، اس لیے کوئی کالم اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔

