El historial honesto
Cada operación simulada de Kestrel, tal como la guarda el registro: qué cripto, qué lado, qué plataforma, cuánto costó la ida y vuelta y qué quedó después. Nada se elige a dedo y nada se esconde. Esta página lee el mismo registro que el Ojo y la emisión, con los mismos costes y los mismos totales. No hay un segundo cálculo en ningún lugar del sitio, así que las cifras no pueden contradecirse en silencio. El titular cuenta solo el libro en vivo. Los carriles a prueba y los libros de plataformas están en la página de carriles del Ojo, cada uno con sus cifras, nunca sumados para que un total luzca mejor.
Cada operación simulada desde el 22 de octubre de 2026, en UTC.
Solo simulación. No se opera con dinero real, nada de esto es un consejo y un resultado pasado no dice nada del siguiente.
El recuento
Lo cuenta el registro, no nosotros.
- Operaciones
- Aún abiertas
- Ganadoras
- Neutras
- Pérdidas
- Resultado tras costes
- Peor caída
El dinero de cada operación está en la moneda de su mercado (USDT). Los totales los suman tal cual.
Cada operación
Las más recientes primero, veinticinco por página.
| Abierta (UTC) | Moneda | Lado | Horizonte | Plataforma | Entrada | Coste de ida y vuelta | Financiación | Cerrada por | Resultado tras costes | Mantener el mismo lado (solo apalancamiento) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov 2026, 00:54 | Apalancamiento 1,2x | Corto | 1 día | Binance - Global | 7,064 | 0,106 % | Tiempo | Pérdida | −0,32 | |
| 3 nov 2026, 00:15 | Apalancamiento 1,3x | Corto | 1 día | Binance - Global | 0,156 | 0,11 % | Talon | Ganadora | +0,53 | |
| 3 nov 2026, 00:15 | Apalancamiento 1x | Corto | 1 día | Binance - Global | 0,3873 | 0,11 % | Tiempo | Ganadora | +0,45 | |
| 3 nov 2026, 00:15 | Apalancamiento 1,2x | Corto | 1 día | Binance - Global | 126,77 | 0,106 % | Talon | Neutra | +0,28 | |
| 3 nov 2026, 00:05 | Apalancamiento 1x | Corto | 1 día | Binance - Global | 7,116 | 0,106 % | Talon | Neutra | +0,27 | |
| 3 nov 2026, 00:05 | Apalancamiento 2x | Corto | 4 horas | Binance - Global | 276,18 | 0,11 % | Tiempo | Pérdida | −0,74 | |
| 3 nov 2026, 00:05 | Apalancamiento 1,2x | Corto | 1 día | Binance - Global | 84,285 | 0,106 % | Talon | Ganadora | +0,55 | |
| 3 nov 2026, 00:02 | Apalancamiento 1x | Largo | 1 día | Binance - Global | 7,101 | 0,106 % | Talon | Ganadora | +0,36 | |
| 3 nov 2026, 00:02 | Apalancamiento 1,1x | Corto | 4 horas | Binance - Global | 0,15573 | 0,11 % | Talon | Ganadora | +0,35 | |
| 2 nov 2026, 23:47 | Apalancamiento 1x | Corto | 1 día | Binance - Global | 0,0000047594 | 0,106 % | Tiempo | Pérdida | −1,04 | |
| 2 nov 2026, 23:47 | Apalancamiento 2,2x | Corto | 1 día | Binance - Global | 2252,15 | 0,106 % | +0,05 | Tiempo | Pérdida | −0,76 |
| 2 nov 2026, 23:44 | Apalancamiento 1x | Largo | 1 día | Binance - Global | 276,38 | 0,11 % | Tiempo | Pérdida | −0,24 | |
| 2 nov 2026, 23:44 | Apalancamiento 1x | Corto | 4 horas | Binance - Global | 0,1884 | 0,106 % | Talon | Neutra | +0,27 | |
| 2 nov 2026, 23:34 | Apalancamiento 4,6x | Corto | 4 horas | Binance - Global | 1,2502 | 0,106 % | Tiempo | Pérdida | +0,18 | |
| 2 nov 2026, 23:31 | Apalancamiento 1x | Corto | 1 día | Binance - Global | 7,089 | 0,106 % | Tiempo | Pérdida | −0,28 | |
| 2 nov 2026, 23:26 | Apalancamiento 2,1x | Corto | 1 día | Binance - Global | 276,28 | 0,11 % | Talon | Neutra | +0,32 | |
| 2 nov 2026, 23:25 | Apalancamiento 1,6x | Corto | 4 horas | Binance - Global | 53,68 | 0,11 % | +0,04 | Talon | Ganadora | +0,34 |
| 2 nov 2026, 23:23 | Apalancamiento 1x | Corto | 1 día | Binance - Global | 0,15578 | 0,11 % | Talon | Ganadora | +0,61 | |
| 2 nov 2026, 23:23 | Apalancamiento 1,7x | Corto | 1 día | Binance - Global | 3,872 | 0,106 % | Talon | Ganadora | +0,61 | |
| 2 nov 2026, 23:07 | Apalancamiento 1x | Largo | 4 horas | Binance - Global | 1,2498 | 0,106 % | Talon | Neutra | +0,28 | |
| 2 nov 2026, 23:00 | Apalancamiento 1,1x | Corto | 1 día | Binance - Global | 53,72 | 0,11 % | Talon | Neutra | +0,28 | |
| 2 nov 2026, 22:52 | Apalancamiento 2,8x | Corto | 4 horas | Binance - Global | 3,87 | 0,106 % | Talon | Ganadora | +0,85 | |
| 2 nov 2026, 22:50 | Apalancamiento 2,3x | Corto | 1 día | Binance - Global | 277,12 | 0,11 % | Talon | Neutra | +0,29 | |
| 2 nov 2026, 22:43 | Apalancamiento 1x | Largo | 1 día | Binance - Global | 7,073 | 0,106 % | Talon | Ganadora | +0,91 | |
| 2 nov 2026, 22:34 | Apalancamiento 1x | Largo | 4 horas | Binance - Global | 7,075 | 0,106 % | Tiempo | Pérdida | +0,04 |
Aún sin publicar
Dicho claro, para que nadie rellene el hueco.
- El reparto de los costes de cada operación entre comisiones y deslizamiento. Cada operación muestra todo el viaje de ida y vuelta que pagó, como una parte de su entrada.
- La financiación de cada operación. Donde el registro la trae tiene su propia columna; donde no, la columna queda vacía.
- La versión del modelo detrás de cada operación. El registro aún no nombra ninguna, así que ninguna columna afirma una.

